Liste des produit de gaz : Grands embalages
| Code | Ref. | Robinet | Libellé | taille | bars | Capacité |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 150 | 150 | Standard | OXYGENE | M20 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 152 | 152 | Altop | OXYGENE (remplacé par A31) | M20 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 131 | A31 | Exeltop | OXYGENE | M20 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 110 | 110 | Standard | OXYGENE | L50 | 200b | 10,6 m³ |
| AIL 112 | 112 | Altop | OXYGENE (remplacé par A30) | L50 | 200b | 10,6 m³ |
| AIL 130 | A30 | Exeltop | OXYGENE | L50 | 200b | 10,6 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 350 | 350 | Standard | ACETYLENE | M14 |
| 2,0 m³ |
| AIL 370 | 370 | Standard | ACETYLENE | L21 |
| 3,0 m³ |
| AIL 372 | 372 | Altop | ACETYLENE (remplacé par A32) | L21 |
| 3,3 m³ |
| AIL 332 | A32 | Exeltop | ACETYLENE | L21 |
| 3,3 m³ |
| AIL 310 | 310 | Standard | ACETYLENE | L42 |
| 6,3 m³ |
| --- | 313 | Altop | ACETYLENE (remplacé par A26) | L42 |
| 6,0 m³ |
| AIL 313 | A26 | Exeltop | ACETYLENE | L42 |
| 6,0 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 210 | 210 | Standard | AZOTE I | L50 | 200b | 9,4 m³ |
| AIL 250 | 250 | Standard | AZOTE I | M20 | 200b | 3,7 m³ |
| AIL 810 | 810 | Standard | AZOTE U | L50 | 200b | 9,4 m³ |
| AIL 850 | 850 | Standard | AZOTE U | M20 | 200b | 3,7 m³ |
| AIL 185 | 185 | Smartop | ALPHAGAZ 2 AIR | M20 | 200b | 3,9 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 208 | 208 | Standard | AZOTE 95/5 (azote 95% hydrogene 5%) | M20 | 200b | 3,8 m³ |
| AIL 212 | 212 | Standard | AZOTE RH4 | L50 | 200b | 9,3 m³ |
| AIL 215 | 215 | Standard | AZOTE RH5 | L50 | 200b | 9,3 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 260 | 260 | Standard | ALIGAL 2 (CO2 Alimentaire) | M14 |
| 10,0 Kg |
| AIL 280 | 280 | Standard | ALIGAL 1 | M20 | 200b | 9,4 m³ |
| AIL 281 | 281 | Standard | ALIGAL 1 | L50 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 286 | 286 | Standard | ALIGAL 13 | M20 | 200b | 4,6 m³ |
| AIL 289 | 289 | Standard | ALIGAL 15 | L50 | 150b | 10,0 m³ |
| AIL 296 | 296 | Standard | ALIGAL 27 | L50 | 200b | 13,0 m³ |
| AIL 100 | LN3 | Standard | CARBOPUB C LIGHT | M14 |
| 10,0 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- | A01 | Standard | ARCAL 10 (remplacé par A13) | L50 | 200b | 10,5 m³ |
| AIL 101 | A13 | Standard | ARCAL R1-2 | L50 | 200b | 10,5 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 636 | 636 | Smartop | ARCAL TIG/MIG (remplacé par 383) | M20 |
| 4,2 m³ |
| AIL 383 | 383 | Smartop | ARCAL PRIME | M20 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 382 | 382 | Altop | ARCAL PRIME (remplacé par 385) | M20 | 200b | 4,4 m³ |
| AIL 385 | 385 | Exeltop | ARCAL PRIME | M20 | 200b | 4,2 m³ |
| AIL 635 | 635 | Smartop | ARCAL TIG/MIG (remplacé par 381) | L50 | 200b | 10,5 m³ |
| AIL 381 | 381 | Smartop | ARCAL PRIME | L50 | 200b | 10,5 m³ |
| AIL 689 | 689 | Altop | ARCAL 1 (remplacé par 380) | L50 | 200b | 10,5 m³ |
| AIL 380 | 380 | Altop | ARCAL PRIME (remplacé par 384) | L50 | 200b | 10,5 m³ |
| AIL 384 | 384 | Exeltop | ARCAL PRIME | L50 | 200b | 10,5 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 393 | 393 | Exeltop | ARCAL CHROME | L50 | 200b | 10,7 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 893 | 896 | Smartop | ARCAL MAG (remplacé par 403) | M20 | 200b | 4,6 m³ |
| AIL 403 | 403 | Smartop | ARCAL SPEED | M20 | 200b | 4,4 m³ |
| AIL 402 | 402 | Altop | ARCAL SPEED (remplacé par 405) | M20 | 200b | 3,7 m³ |
| AIL 405 | 405 | Exeltop | ARCAL SPEED | M20 | 200b | 4,4 m³ |
| AIL 894 | 894 | Smartop | ARCAL MAG (remplacé par 401) | L50 | 200b | 11,5 m³ |
| AIL 401 | 401 | Smartop | ARCAL SPEED | L50 | 200b | 11,0 m³ |
| AIL 669 | 669 | Altop | ARCAL 21 (remplacé par 400) | L50 | 200b | 11,0 m³ |
| AIL 400 | 400 | Altop | ARCAL SPEED (remplacé par 404) | L50 | 200b | 11,0 m³ |
| AIL 404 | 404 | Exeltop | ARCAL SPEED | L50 | 200b | 11,0 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 414 | 414 | Smartop | ARCAL FORCE | M20 | 200b | 4,6 m³ |
| AIL 413 | 413 | Smartop | ARCAL FORCE | L50 | 200b | 11,6 m³ |
| AIL 709 | 709 | Altop | ATAL 5 (remplacé par 412) | L50 | 200b | 10,0 m³ |
| AIL 412 | 412 | Altop | ARCAL FORCE (remplacé par 416) | L50 | 200b | 10,0 m³ |
| AIL 416 | 416 | Exeltop | ARCAL FORCE | L50 | 200b | 11,6 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 490 | 490 | Standard | HYDROGENE INDUS | L50 | 200b | 8,8 m³ |
| AIL 500 | 500 | Standard | HYDROGENE U | L50 | 200b | 8,8 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 528 | 528 | Standard | HELIUM | M14 | 200b | 2,7 m³ |
| AIL 531 | 531 | Standard | HELIUM U | M20 | 200b | 3,6 m³ |
| AIL 527 | 527 | Standard | HELIUM | L47 | 170b | 7,3 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 910 | 910 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE 50L |
|
|
|
| AIL 920 | 920 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE TP | L50 |
| 34,0 Kg |
| AIL 945 | 945 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE | M14 |
| 10,0 Kg |
| AIL 948 | 948 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE TP | M14 |
| 10,0 Kg |
| AIL 941 | 941 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE R744 doub. vanne | M14 |
| 10,0 Kg |
| AIL 942 | 942 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE R744 doub. vanne | L50 |
| 34,0 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 467 | 467 | Standard | AZETHYL PHYTO 50 L |
| 200b | 10,0 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liste des produit de gaz : Petits embalages
| Code | Ref. | Robinet | Libellé | taille | bars | Capacité |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 115 | 115 | Standard | OXYGENE exch | S11 | 200b | 2,3 m³ |
| AIL 120 | 120 | Standard | OXYGENE exch | S5 | 200b | 1,0 m³ |
| AIL 121 | 121 | Standard | OXYGENE exch | S2 | 200b | 0,5 m³ |
| AIL 122 | 122 | Minitop | OXYGENE exch | S5 | 200b | 1,0 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 220 | 220 | Standard | AZOTE | S5 | 200b | 0,9 m³ |
| AIL 207 | 207 | Standard | AZOTE HYDROGENE 95/2 | S11 | 200b | 2,1 m³ |
| AIL 812 | 812 | Smartop | AZOTE U | S11 | 200b | 2,1 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 315 | 315 | Standard | ACETYLENE Rollerflam | S10 |
| 1,4 m³ |
| AIL 320 | 320 | Standard | ACETYLENE Oxyflam | S5 |
| 0,8 m³ |
| AIL 321 | 321 | Standard | ACETYLENE PP exch | S2 |
| 0,4 m³ |
| AIL 322 | 322 | Minitop | ACETYLENE | S5 |
| 0,8 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 522 | 522 | Standard | HELIUM | S5 | 200b | 3,3 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- | 575 | Standard | ATAL 5 (remplacé par B03) | S5 |
| 1,1 m³ |
| AIL 575 | B03 | Minitop | Albee Weld Armix | S5 |
| 1,1 m³ |
| --- | 665 | Standard | ATAL 5A (remplacé par B04) | S11 |
| 2,0 m³ |
| AIL 665 | B04 | Minitop | Albee Weld Armix | S11 |
| 2,0 m³ |
| --- | 678 | Standard | ATAL 1 (remplacé par B01) | S5 |
| 1,0 m³ |
| AIL 678 | B01 | Minitop | Albee Weld Ar | S5 |
| 1,0 m³ |
| --- | 688 | Standard | ATAL 1 (remplacé par B02) | S11 |
| 2,0 m³ |
| AIL 688 | B02 | Minitop | Albee Weld Ar | S11 |
| 2,3 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIL 952 | 952 | Standard | DIOXIDE DE CARBONE exch | S5 |
| 3,7 m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
POISSON SAINT-ELOI S A R L au capital de 1.372.985 €
117, rue Garibaldi 94107 Saint-Maur cédex
CODE APE 4669B - SIRET 409 894 458 000 10 - RCS Créteil B 409 894 458
N° de TVA Intracommunautaire FR 30 409 894 458
01.42.83.72.40
Fax : 01.43.97.00.73